← 戻る
JIM ROCK 2009 第2戦を開催しました
2009年6月7日(日)
ページ移動 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(リザルト)







≪ ジムロック2009 第2戦 ノーマルクラス リザルト ≫
ゼッケンNo. ドライバー名/ポインター名 クラス 1セク
得点
2セク
得点
3セク
得点
ボーナ
ス得点
得点
合計
総合順位
31 永長賢一 /菊谷元 31未満 458 464 469 0 1391 1
7 佐古泰久 /足原正則 31未満 459 276 463 0 1198 2
4 喜多康仁 /太田慧子 31未満 468 272 448 0 1188 3
25 山本進/ 坂本安治 31未満 462 230 453 0 1145 4
28 清水英孝 /坂本安治 31未満 465 104 465 0 1034 5
27 伊藤健吾 /清水英孝 31未満 283 277 456 0 1016 6
19 安井勝彦 /中川大輔 31未満 231 284 455 0 970 7
30 石中希昌 /坂本安治 31未満 285 233 451 0 969 8
17 松本祐之 /佐々木善光 31未満 227 280 460 0 967 9
26 小路善光 /坂本安治 31未満 252 250 457 0 959 10
11 吉村文一 /拵大祐 31未満 461 20 466 0 947 11
8 赤木善行 /小野田修 31未満 452 251 224 0 927 12
13 大西千秋 /岡本良太郎 31未満 455 4 458 0 917 13
5 太田慧子 /喜多康仁 31未満 70 252 468 0 790 14
32 星山佳一 /森崎和也 31未満 229 282 271 0 782 15
14 才田浩貴 /岡本良太郎 31未満 256 54 459 0 769 16
12 高堂洋通 /西田勇介 31未満 279 11 467 0 757 17
18 大坪泰/ 椎名貴弘 31未満 273 9 461 0 743 18
15 高橋鉄心 /川北敏城 31未満 228 51 450 0 729 19
1 石垣徳重 /石垣潤一 31未満 225 239 261 0 725 20
3 折本明/ 奥田弘 31未満 42 229 445 0 716 21
10 馬渕秀貴 /石谷祐樹 31未満 5 243 462 0 710 22
16 楠一成/ 西村仁 31未満 233 234 226 0 693 23
6 足原智弥 /足原正則 31未満 226 242 224 0 692 24
23 山田宏一 /河合宏紀 31未満 4 231 447 0 682 25
24 入谷将成 /河合宏紀 31未満 230 3 444 0 677 26
20 永田久雄 /里裕介 31未満 236 93 283 0 612 27
21 村雲康人 /今井敦史 31未満 276 5 268 0 549 28
22 木塚雅博 /今井敦史 31未満 234 8 273 0 515 29
2 奥田弘/ 折本明 31未満 43 245 221 0 509 30
35 四家井守 /西山明宏 31未満 463 7 38 0 508 31
9 弥永直仁 /三浦剛 31未満 2 10 426 0 438 32
34 西山明宏 /四家井守 31未満 275 6 41 0 322 33
33 小谷宜史 /森崎和也 31未満 232 2 39 0 273 34
29 坂本安治 /清水英孝 31未満 0 0 0 0 0 35

≪ ジムロック2009 第2戦 モンスタークラス リザルト ≫
ゼッケンNo. ドライバー名/ポインター名 クラス 1セク
得点
2セク
得点
3セク
得点
ボーナ
ス得点
得点
合計
総合順位
6 椎名貴弘 /高堂洋通 31以上 0 328 338 203 869 1
1 三浦剛/ 吉川浩司 31以上 0 324 323 195 842 2
8 櫻井裕久 /上本博 31以上 0 208 337 201 746 3
23 吉沢裕二 /木下健一 31以上 0 203 334 205 742 4
21 鈴木直幸 /西野満男 31以上 0 329 199 196 724 5
2 石谷祐樹 /馬渕秀貴 31以上 0 199 325 199 723 6
5 西田勇介 /高堂洋通 31以上 0 190 329 195 714 7
22 古川徹/ 西野満男 31以上 0 207 339 160 706 8
9 西山和俊 /鈴木勇人 31以上 0 159 335 206 700 9
18 三浦久人 /清水純 31以上 0 194 336 164 694 10
7 大林延樹 /岡本良太郎 31以上 0 322 195 166 683 11
4 拵大祐/ 竹中健太郎 31以上 0 158 324 198 680 12
19 伊貝安生 /石川正巳 31以上 0 162 333 161 656 13
17 高田昌/ 舟尾元希 31以上 0 201 197 200 598 14
12 大野勝明 /長瀬隆典 31以上 0 176 201 208 585 15
13 遠山博樹 /遠山智美 31以上 0 205 161 207 573 16
24 江成剛/ 北村剛一郎 31以上 0 207 196 163 566 17
25 上野了弘 /西田勇介 31以上 0 197 160 204 561 18
16 舟尾元希 /高田昌 31以上 0 61 331 167 559 19
3 竹中健太 郎/拵大祐 31以上 0 161 189 202 552 20
10 中井大揮 /中井将之 31以上 0 189 165 185 539 21
20 石川正巳 /伊貝安生 31以上 0 200 162 171 533 22
15 足立仁志 /大橋真 31以上 0 195 164 162 521 23
14 大橋真/ 足立仁志 31以上 0 335 158 1 494 24
11 東作司/ 中井将之 31以上 0 160 159 165 484 25

 


ページ移動 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(リザルト)