← 戻る
JIM ROCK 2009 第4戦を開催しました
2009年11月8日(日)
ページ移動 |TOP1234567リザルト


2009年ジムロック シリーズ成績リザルトはこちら
≪ ジムロック2009 ストッククラス リザルト ≫
≪ ジムロック2009 モンスタークラス リザルト ≫





≪ ジムロック2009 第4戦 ストッククラス リザルト ≫
ゼッケンNo. ドライバー名/ポインター名 クラス 1セク
得点
2セク
得点
3セク
得点
ボーナ
ス得点
得点
合計
総合順位
4 清水英孝/坂本安治 31未満 726 726 502 0 1954 1
8 多田裕/坂本安治 31未満 540 741 508 0 1789 2
19 喜多慧子/喜多康仁 31未満 543 740 506 0 1789 3
28 福井新/菊谷元 31未満 547 738 504 0 1789 4
38 寺下元浩/倉谷和也 31未満 733 531 507 0 1771 5
15 安井勝彦/中川大輔 31未満 538 736 496 0 1770 6
5 伊藤健吾/清水英孝 31未満 531 734 497 0 1762 7
2 前田大/川崎哲也 31未満 730 730 299 0 1759 8
31 森崎和也/星山佳一 31未満 529 729 498 0 1756 9
30 中辻桂子/永長賢一 31未満 723 738 257 0 1718 10
29 永長賢一/菊谷元 31未満 349 739 505 0 1593 11
1 坂本安治/多田裕 31未満 737 540 307 0 1584 12
18 喜多康仁/喜多慧子 31未満 738 743 44 0 1525 13
10 宇佐美竜一/望月篤 31未満 532 725 266 0 1523 14
37 上田茂/倉谷和也 31未満 537 722 52 0 1311 15
36 藤本恭平/山内保志 31未満 55 731 500 0 1286 16
25 松本祐之/佐々木義光 31未満 735 527 16 0 1278 17
3 福持正士/小路善光 31未満 489 728 8 0 1225 18
7 田代潔/坂本安治 31未満 740 476 6 0 1222 19
35 小藪文夫/手配幸二 31未満 330 546 303 0 1179 20
20 村雲康人/今井敦史 31未満 339 521 10 0 870 21
17 佐古泰久/足原正則 31未満 250 536 11 0 797 22
11 楠一成/西村仁 31未満 54 718 21 0 793 23
24 高見澤努/荒引和美 31未満 7 733 19 0 759 24
14 永田久雄/里祐介 31未満 5 724 15 0 744 25
27 大谷直美/菊谷元 31未満 51 524 57 0 632 26
23 高堂洋通/石黒裕昭 31未満 9 523 63 0 595 27
33 上田寿康/武田圭志 31未満 6 519 20 0 545 28
6 小路善光/福持正士 31未満 507 7 17 0 531 29
13 近藤和哉/坂田祐一 31未満 11 486 9 0 506 30
22 木塚雅博/水野操 31未満 10 480 7 0 497 31
32 星山佳一/森崎和也 31未満 337 47 4 0 388 32
21 入谷将成/河合宏紀 31未満 47 285 12 0 344 33
26 西岡靖洋/高川雅浩 31未満 5 3 258 0 266 34
9 石中希昌/川崎俊佳 31未満 250 4 2 0 256 35
34 中井将之/高川雅浩 31未満 5 3 14 0 22 36
16 足原智弥/足原正則 31未満 5 5 3 0 13 37
12 高橋鉄心/水野 31未満 0 0 0 0 0 38

≪ ジムロック2009 第4戦 モンスタークラス リザルト ≫
ゼッケンNo. ドライバー名/ポインター名 クラス 1セク
得点
2セク
得点
3セク
得点
ボーナ
ス得点
得点
合計
総合順位
11 大野勝明/長瀬隆典 31以上 458 157 214 0 829 1
3 東作司/大橋真 31以上 324 153 336 0 813 2
8 伊貝安生/石川正巳 31以上 333 162 313 0 808 3
10 遠山博樹/寺嶋真平 31以上 457 313 38 0 808 4
7 石川正巳/伊貝安生 31以上 451 309 39 0 799 5
6 足立仁志/高田昌 31以上 455 311 18 0 784 6
5 中井大揮/大橋真 31以上 448 312 3 0 763 7
15 西田勇介/高堂洋通 31以上 449 163 20 0 632 8
14 江成剛/吉田勇介 31以上 447 162 16 0 625 9
23 桜井啓介/三浦達也 31以上 450 150 4 0 604 10
4 高田昌/足立仁志 31以上 444 152 2 0 598 11
17 古川徹/西野満男 31以上 331 160 43 0 534 12
20 櫻井裕久/土本博  31以上 456 4 65 0 525 13
21 土本博/遠藤由章 31以上 453 36 36 0 525 14
16 三浦剛/吉川浩司 31以上 297 158 35 0 490 15
12 椎名貴弘/吉沢裕二 31以上 297 155 37 0 489 16
22 滝浪吉英/土本博 31以上 325 38 34 0 397 17
18 西山和俊/西野満男 31以上 149 165 5 0 319 18
1 竹中健太郎/拵大祐 31以上 32 9 7 0 48 19
13 吉沢裕二/椎名貴弘 31以上 26 6 8 0 40 20
9 寺嶋真平/遠山博樹 31以上 27 3 6 0 36 21
19 鈴木直幸/西野満男 31以上 1 1 33 0 35 22
2 拵大祐/竹中健太郎 31以上 29 2 1 0 32 23

≪ ジムロック2009 ストッククラス シリーズ戦リザルト ≫
受付No. チーム名 第1戦
順位
第1戦
得点
第2戦
順位
第2戦
得点
第3戦
順位
第3戦
得点
第4戦
順位
第4戦
得点
得点
合計
総合順位
3 福井新 3 15 50 0 1 20 2 18 829 1
2 佐古泰久 2 18 2 18 5 10 50 0 813 2
4 安井勝彦 4 12 7 5 2 18 6 8 808 3
1 喜多康仁 1 20 3 15 50 0 50 0 808 4
11 清水英孝 50 0 5 10 9 2 1 20 799 5
9 永長賢一 50 0 1 20 6 8 50 0 784 6
6 伊藤健吾 6 8 6 8 7 5 7 5 763 7
13 寺下元浩 50 0 50 0 3 15 5 10 632 8
14 多田裕 50 0 50 0 4 12 4 12 625 9
20 喜多慧子 50 0 50 0 50 0 3 15 604 10
10 山本進 50 0 4 12 50 0 50 0 598 11
5 楠一成 5 10 50 0 50 0 50 0 534 12
16 小路善光 50 0 10 1 7 5 50 0 525 13
7 高堂洋通 7 5 50 0 50 0 50 0 525 14
12 石中希昌 50 0 8 3 50 0 50 0 490 15
8 奥田弘 8 3 50 0 50 0 50 0 489 16
21 前田大 50 0 50 0 50 0 8 3 397 17
18 松本祐之 50 0 9 2 50 0 50 0 319 18
22 森崎和也 50 0 50 0 50 0 9 2 48 19
15 大西千秋 9 2 50 0 50 0 50 0 40 20
17 吉村文一 10 1 50 0 50 0 50 0 36 21
19 近藤和哉 50 0 50 0 10 1 50 0 35 22
23 中辻桂子 50 0 50 0 50 0 10 1 1 21

≪ ジムロック2009 モンスタークラス シリーズ戦リザルト ≫
受付No.

チーム名

第1戦
順位
第1戦
得点
第2戦
順位
第2戦
得点
第3戦
順位
第3戦
得点
第4戦
順位
第4戦
得点
得点合計 総合順位
2 三浦剛 2 18 2 18 1 20 50 0 56 1
12 大野勝明 50 0 50 0 2 18 1 20 38 2
4 櫻井裕久 4 12 3 15 6 8 50 0 35 3
6 椎名貴弘 6 8 1 20 7 5 50 0 33 4
17 遠山博樹 50 0 50 0 3 15 4 12 27 5
13 石川正巳 50 0 50 0 4 12 5 10 22 6
1 石黒裕昭 1 20 50 0 50 0 50 0 20 7
9 鈴木直幸 50 0 5 10 5 10 50 0 20 8
15 東作司 50 0 50 0 50 0 2 18 18 9
3 上野浩伸 3 15 50 0 50 0 50 0 15 10
16 伊貝安生 50 0 50 0 50 0 3 15 15 11
8 吉沢裕二 50 0 4 12 50 0 50 0 12 12
5 上野了弘 5 10 50 0 50 0 50 0 10 13
14 中井大揮 9 2 50 0 8 3 7 5 10 14
18 足立仁志 50 0 50 0 10 1 6 8 9 15
21 石谷祐樹 10 1 6 8 50 0 50 0 9 16
10 西田勇介 50 0 7 5 50 0 8 3 8 17
23 高田昌 7 5 50 0 9 2 50 0 7 18
7 三浦久人 8 3 10 1 50 0 50 0 4 19
11 古川徹 50 0 8 3 50 0 50 0 3 20
19 江成剛 50 0 50 0 50 0 9 2 2 21
22 西山和俊 50 0 9 2 50 0 50 0 2 22
20 桜井啓介 50 0 50 0 50 0 10 1 1 23

ページ移動 |TOP1234567リザルト