← 戻る
JIM ROCK 2009 第1戦を開催しました
2009年3月29日(日)
ページ移動 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(リザルト)







≪ ジムロック2009 第1戦 ノーマルクラス リザルト ≫
ゼッケンNo. ドライバー名/
ポインター名
クラス 1セク
得点
2セク
得点
3セク
得点
ボーナ
ス得点
得点
合計
総合順位 使用
車種
1 喜多康仁/太田慧子 31未満 141 619 621 0 1381 1 SJ30
43 佐古泰久/足原正則 31未満 379 617 368 0 1364 2 JA11
12 永長賢一/菊谷元 31未満 92 612 624 0 1328 3 JA11
35 安井勝彦/中川大輔 31未満 378 324 622 0 1324 4 JA12
36 楠一成/西村仁 31未満 326 609 350 0 1285 5 JB33
47 伊藤健吾/清水英孝 31未満 40 624 620 0 1284 6 JA11
19 高堂洋通/西田勇介 31未満 33 616 613 0 1262 7 SJ30
25 奥田弘/折本明 31未満 31 615 598 0 1244 8 JA11
39 大西千秋/岡本良太郎 31未満 28 614 596 0 1238 9 JA11
16 吉村文一/吉川潔 31未満 35 622 361 0 1018 10 JA11
51 高見澤努/荒引和美 31未満 26 610 354 0 990 11 JB31
18 竹中健太郎/拵大祐 31未満 16 334 619 0 969 12 JA11
21 小路善光/清水英孝 31未満 336 11 611 0 958 13 SJ30
17 吉川潔/吉村文一 31未満 14 336 594 0 944 14 SJ30
7 福井新/菊谷元 31未満 142 620 143 0 905 15 SJ30
50 青山孝弘/小野田修 31未満 6 377 362 0 745 16 JA11
42 太田慧子/喜多康仁 31未満 139 8 593 0 740 17 SJ30
41 近藤和哉/坂田祐一 31未満 38 314 375 0 727 18 SJ30
31 才田浩貴/岡本良太郎 31未満 30 23 614 0 667 19 JA11
11 拵大祐/竹中健太郎 31未満 9 33 618 0 660 20 JA11
32 橋本昌之/橋本卓士 31未満 6 332 316 0 654 21 SJ30
45 脇本朋幸/拵大祐 31未満 13 27 599 0 639 22 JA11
48 村雲康人/今井敦史 31未満 20 8 602 0 630 23 JA11
22 吉村玲/吉村文一 31未満 11 8 597 0 616 24 JA11
52 木塚雅博/纐纈嘉英 31未満 15 311 141 0 467 25 SJ30
49 四家井守/川端一弘 31未満 6 78 374 0 458 26 JA11
23 林和幸/鳥越隆聖 31未満 25 63 363 0 451 27 JA11
26 福持正士/伊藤健吾 31未満 28 29 366 0 423 28 JA11
28 西山明宏/川端一弘 31未満 32 13 371 0 416 29 JA11
29 足原智弥/足原正則 31未満 22 12 369 0 403 30 JB23
53 折本明/奥田弘 31未満 23 20 359 0 402 31 JA11
6 星山佳一/永長賢一 31未満 29 303 59 0 391 32 JA11
8 赤木善行/小野田修 31未満 6 67 296 0 369 33 SJ30
37 坂本安治/清水英孝 31未満 39 8 297 0 344 34 JA11
14 松本祐之/阿部充 31未満 21 10 298 0 329 35 SJ30
2 石中希昌/福持正士 31未満 36 21 87 0 144 36 JA71
10 松本真貴子/竹中健太郎 31未満 34 8 78 0 120 37 JA11
15 河合宏紀/西尾哲也 31未満 24 9 76 0 109 38 SJ30
27 高橋鉄心/水野博 31未満 6 28 58 0 92 39 JA11
44 マサ斉藤/今井敦史 31未満 8 24 60 0 92 39 JB31
9 渡辺義宣/鈴木邦宗 31未満 12 16 62 0 90 41 SJ30
4 坂田祐一/近藤和哉 31未満 19 17 6 0 42 42 JB23
40 川端一弘/四家井守 31未満 10 26 6 0 42 42 JA11
34 永田久雄/里裕介 31未満 18 8 6 0 32 44 JA22
20 多田裕/清水英孝 31未満 17 8 6 0 31 45 JA11
38 南口幸江/竹中健太郎 31未満 6 18 6 0 30 46 JB33
46 望月秀樹/望月宜仁 31未満 7 8 6 0 21 47 JB33

 

≪ ジムロック2009 第1戦 モンスタークラス リザルト ≫
ゼッケンNo. ドライバー名/ポインター名 クラス 1セク
得点
2セク
得点
3セク
得点
ボーナ
ス得点
得点
合計
総合順位 使用
車種
13 石黒裕昭/高堂洋通 31以上 247 126 243 0 616 1 JA11
1 三浦剛/吉川浩司 31以上 128 144 246 0 518 2 JA11
4 上野浩伸/東作司 31以上 248 127 124 0 499 3 JB31
12 櫻井裕久/土本博 31以上 31 131 245 0 407 4 JA11
14 上野了弘/椎名貴弘 31以上 246 122 10 0 378 5 JA12
15 椎名貴弘/石黒裕昭 31以上 246 124 3 0 373 6 JA11
11 高田昌/舟尾元希 31以上 150 133 18 0 301 7 JA11
9 三浦久人/清水純 31以上 26 123 129 0 278 8 JB33
2 中井大揮/中井将之 31以上 125 148 4 0 277 9 JA11
7 石谷祐樹/中野智司 31以上 28 32 126 0 186 10 JA11
8 大橋真/足立仁志 31以上 27 130 17 0 174 11 JA71
33 足立仁志/大橋真 31以上 6 151 2 0 159 12 JB23
3 西田勇介/高堂洋通 31以上 126 1 27 0 154 13 JB33
54 塚田雄一/田上淳二 31以上 1 120 25 0 146 14 JA11
30 大林延樹/岡本良太郎 35以上 6 4 122 0 132 15 JA11
5 田上淳二/塚田雄一 31以上 6 6 31 0 43 16 JA11
10 東作司/上野浩伸 31以上 6 4 5 0 15 17 JA11
24 小野田修/赤木善行 31以上 6 4 2 0 12 18 SJ30

 


ページ移動 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(リザルト)